بهترین بازی های PS5 در سال 2025 | لیست ۲۰ بازی برتر پلی استیشن ۵
وقتشه بهترین بازی های پلی استیشن 5 رو به شما عزیزان معرفی کنیم اگه ps5 خریدین یا میخواین بدون کدوم بازی ها بهترین بازی های…
مطالعه بیشتر →
یکی از جذابترین بخشهای سری بازیهای Mortal Kombat فینیشرها و فیتالیتیها هستن. این حرکات نمایشی، خشن و سینمایی آخر مبارزه هستن که نه تنها باعث برد شیرینتر میشن، بلکه استایل بازیکن رو هم نشون میدن.
حتماً برات پیش اومده که وقتی نوشته FINISH HIM/HER روی صفحه ظاهر میشه، نمیدونی چه دکمههایی رو باید بزنی.
اینجا بهت مرحله به مرحله میگم:

۱. وقتی خون حریف کاملاً خالی شد، بازی عبارت FINISH HIM/HER رو نشون میده.
۲. حالا باید خیلی سریع (در فاصله ۳-۴ ثانیه) دکمههای مخصوص فیتالیتی رو بزنید.
3. محل ایستادن مهمه (Close = نزدیک / Mid = فاصله متوسط / Far = دور).
4. اگه درست بزنی، انیمیشن سینمایی مخصوص کاراکتر اجرا میشه.
حرکات فیتالیتی در نسخههای مختلف Mortal Kombat (مثل MKX، MK11 و MK1) یکسان نیستن، اما من اینجا ساختار کلی کنترلرها رو توضیح میدم تا راحتتر متوجه بشی.
وقتی دستور فیتالیتی رو میزنی باید در موقعیت درست نسبت به حریف باشی:
📌 اگر در فاصله اشتباه باشی، حرکت اجرا نمیشه حتی اگه دکمهها رو درست بزنی.
در سری مورتال کمبت، چند نوع Finisher وجود داره که هر کدوم سبک و حالوهوای خاص خودش رو دارن:


| کاراکتر | نام فیتالیتی | فاصله | PS4 / PS5 | Xbox |
|---|---|---|---|---|
| Scorpion | You’re Next | Mid | → ↓ → ■ | → ↓ → X |
| Chain Reaction | Far | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B | |
| Sub-Zero | Ice-Cutioner | Mid | → ↓ → ▲ | → ↓ → Y |
| Frozen In Time | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X | |
| Raiden | Alternating Current | Close | → ↓ → ▲ | → ↓ → Y |
| Direct Current | Mid | ↓ → ← → ■ | ↓ → ← → X | |
| Liu Kang | Burn Out | Close | → ↓ → ● | → ↓ → B |
| Belly Of The Beast | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Shao Kahn | Back Blown Out | Close | → ↓ → ▲ | → ↓ → Y |
| Kahn-Sequences | Mid | → ↓ → ● | → ↓ → B | |
| Sonya Blade | To The Choppa | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Supply Drop | Mid | ↓ → → ▲ | ↓ → → Y | |
| Johnny Cage | Mr. Cage’s Neighborhood | Mid | ↓ ← → ▲ | ↓ ← → Y |
| Who Hired This Guy | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B | |
| Cassie Cage | I <3 U | Mid | → ↓ → ▲ | → ↓ → Y |
| #GirlPower | Mid | ↓ ↓ ← → ■ | ↓ ↓ ← → X | |
| Jax Briggs | Coming In Hot | Mid | → ↓ → ▲ | → ↓ → Y |
| Still Got It | Mid | ↓ ← → ■ | ↓ ← → X | |
| Jacqui Briggs | Nothin’ But Neck | Mid | ↓ ← → ● | ↓ ← → B |
| Spider Mines | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kano | Face Like A Dropped Pie | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Last Dance | Mid | ↓ ← → ● | ↓ ← → B | |
| Kabal | Road Rash | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Hooked | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kitana | Gore-Nado | Mid | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Royal Execution | Mid | ↓ ← → ■ | ↓ ← → X | |
| Jade | Bow Before Me | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Pole Dance | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kung Lao | Headed Nowhere | Mid | → ↓ → ■ | → ↓ → X |
| Meat Slicer | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B | |
| Baraka | Rock, Paper, Baraka | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Food For Thought | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Erron Black | Melted | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Death Trap | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kollector | For The Kollection | Mid | ↓ ← → ■ | ↓ ← → X |
| Head Lanterns | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Geras | Phasing Through Time | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Peeling Back | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Cetrion | Maintaining Balance | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Good And Evil | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| D’Vorah | New Species | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Can’t Die | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Skarlet | Bloody Mess | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Heart Condition | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kotal Kahn | Totem Sacrifice | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Kat Food | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Frost | Ice Sculpture | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| The Cyber Initiative | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Nightwolf | Komo-tose | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| War Ritual | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Sindel | Scream Queen | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Hair Today, Gone Tomorrow | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Terminator (DLC) | I’ll Be Back | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Ground Shatter | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Joker (DLC) | Party Pooper | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Pop Goes The Mortal | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Spawn (DLC) | Rest In Pieces | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| You’re Welcome | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Robocop (DLC) | Thank You For Your Cooperation | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Dead Or Alive | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Sheeva | Spinal Tap | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Stomp The Yard | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Fujin | Wind Blade | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Tornado Bringer | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Mileena | Game Over | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Violent Delights | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Rambo (DLC) | Straight To Valhalla | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Pinned Down | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y |
| کاراکتر | نام فیتالیتی | فاصله | PS4 / PS5 | Xbox |
|---|---|---|---|---|
| Scorpion 🦂 | You’re Next | Mid | → ↓ → ■ | → ↓ → X |
| Who’s Next | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B | |
| Sub-Zero ❄️ | Bed Of Ice | Mid | ↓ → → ■ | ↓ → → X |
| Frozen Dinner | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Raiden ⚡ | Shocker | Close | ↓ → → ▲ | ↓ → → Y |
| Dark Force | Mid | → ↓ ← → ■ | → ↓ ← → X | |
| Liu Kang 🐉 | Burn Out | Close | → ↓ → ● | → ↓ → B |
| The Dragon’s Fire | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kung Lao | Buzz Kill | Mid | → ↓ → ■ | → ↓ → X |
| Slice And Dice | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B | |
| Kitana 👑 | Splitting Headache | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Dark Fan-Tasy | Mid | ↓ → ← → ▲ | ↓ → ← → Y | |
| Mileena 😈 | Rip Off | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Man Eater | Mid | → ↓ → ● | → ↓ → B | |
| Sonya Blade | Kutter | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Scissor Split | Mid | ↓ → ← → ● | ↓ → ← → B | |
| Johnny Cage 🎬 | Boom Box | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y |
| The Klassic | Close | ↓ → ← → ■ | ↓ → ← → X | |
| Cassie Cage | Bubblegum Pop | Mid | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Selfie | Mid | ↓ → ← → ▲ | ↓ → ← → Y | |
| Jax Briggs | Rib Out | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Arm Rip | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Jacqui Briggs | Fist Pump | Mid | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Head Shot | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kano | Heart Condition | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Eye Poppin’ | Mid | ↓ → ← → ▲ | ↓ → ← → Y | |
| Kenshi | Slicing Dice | Mid | → ↓ → ■ | → ↓ → X |
| Tele-Crash | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B | |
| Takeda | Whip Lash | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Bloody Boots | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Erron Black | Sand Trap | Mid | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Six Shooter | Mid | ↓ → ← → ▲ | ↓ → ← → Y | |
| Kotal Kahn | Blood Offering | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Totem Sacrifice | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| D’Vorah 🕷 | Bugged Out | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Heartbroken | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Ferra/Torr | Little Kutter | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Face Lift | Mid | ↓ → ← → ■ | ↓ → ← → X | |
| Reptile 🦎 | Bad Breath | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y |
| Acid Pool | Mid | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B | |
| Ermac | Inner Workings | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Head Out | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Quan Chi | Mind Game | Mid | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Skull Splitter | Mid | ↓ → ← → ■ | ↓ → ← → X | |
| Shinnok | Hands Down | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Decapitated | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Tanya (DLC) | Edenian Drill | Mid | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Split Ends | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X | |
| Tremor (DLC) | Stone Crush | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y |
| Shattered | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B | |
| Predator (DLC) 👽 | Rip Apart | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Just A Scratch | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Jason Voorhees (DLC) | Kill For Mother | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Sleep Tight | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X | |
| Leatherface (DLC) | Buzz Kill | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y |
| The Butcher | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X | |
| Alien (DLC) | Killer Queen | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Deadly Hybrid | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X | |
| Bo’ Rai Cho (DLC) | Belly Buster | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Bottom’s Up | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Triborg (DLC) | Team Work | Mid | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Cyber Initiative | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y |
| کاراکتر | نام فیتالیتی | فاصله | PS3 | Xbox 360 |
|---|---|---|---|---|
| Scorpion 🦂 | Toasty | Mid | ↓ ↑ ↑ ■ | ↓ ↑ ↑ X |
| Split Decision | Close | → ↓ → ● | → ↓ → B | |
| Sub-Zero ❄️ | Have An Ice Day | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Spine Rip (کلاسیک) | Close | → ↓ → ▲ | → ↓ → Y | |
| Raiden ⚡ | Transplant | Mid | → ↓ → ■ | → ↓ → X |
| Shocker | Close | ↓ → ← → ▲ | ↓ → ← → Y | |
| Liu Kang 🐉 | The Beast Within | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Klassic Dragon | Close | → ↓ → ● | → ↓ → B | |
| Kung Lao | Buzz Kill | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Hat Trick | Mid | → ↓ → ▲ | → ↓ → Y | |
| Kitana 👑 | Fan Opener | Close | ↓ → ↓ ● | ↓ → ↓ B |
| Kiss Of Death | Mid | ↓ ← → ▲ | ↓ ← → Y | |
| Mileena 😈 | Man Eater | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Be Mine | Mid | → ↓ → ● | → ↓ → B | |
| Sonya Blade | Scissor Split | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Kut-Throat | Mid | ↓ ← → ▲ | ↓ ← → Y | |
| Johnny Cage 🎬 | Nutcracker | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| And The Winner Is… | Close | ↓ ← → ▲ | ↓ ← → Y | |
| Jax Briggs | Arm Rip | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Big Boot | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kano | Heart Rip | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Eat Your Heart Out | Mid | ↓ ← → ● | ↓ ← → B | |
| Kabal | Hook Up | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Spin This! | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Stryker | Time Served | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Have A Blast | Close | ↓ ← → ▲ | ↓ ← → Y | |
| Cyrax | Nothing But Net | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Buzz Kill | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Sektor | Scare Tactics | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| The Flamethrower | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Smoke | Smoked Out | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Klassic Neck Breaker | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Noob Saibot | Make A Wish | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| As One | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Ermac | Inner Workings | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Head Out | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Reptile 🦎 | Acid Yak | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Weight Loss | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Shang Tsung | Bang Bang! | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Identity Theft | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Quan Chi | Beat Down | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Leg Rip | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Sindel | Migraine | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Mouthful | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Sheeva | Stomped Flat | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Stripped Down | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Nightwolf | Little Off The Top | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Ascension | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Baraka | Take A Spin | Mid | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Up The Middle | Close | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y | |
| Kratos (DLC, فقط PS3) | Blade Of Olympus | Mid | ↓ → ↓ ■ | ❌ |
| Hot Gates | Close | ↓ → ↓ ▲ | ❌ | |
| Freddy Krueger (DLC) | Tell ’Em Freddy Sent Ya | Close | ↓ → ↓ ■ | ↓ → ↓ X |
| Slice And Dice | Mid | ↓ → ↓ ▲ | ↓ → ↓ Y |
| کاراکتر | Fatality |
|---|---|
| Scorpion | آتش زدن دشمن (Burning Skull) |
| Sub-Zero | یخزدن + کشیدن ستون فقرات (Spine Rip) |
| Raiden | برق پرقدرت تا انفجار بدن |
| Liu Kang | ضربهی باله اژدها (Cartwheel/Uppercut) |
| Sonya | Kiss of Death (آتشین) |
| Kano | کشیدن قلب |
| Johnny Cage | Uppercut جداکنندهی سر |
| کاراکتر | Fatalityها |
|---|---|
| Scorpion | سوزاندن دشمن با جهنم، پرتاب نیزه و آتش |
| Sub-Zero | یخزدن کامل و منفجر کردن بدن |
| Raiden | منفجر کردن بدن با برق، کوچک کردن حریف |
| Liu Kang | تبدیل به اژدها و بلعیدن دشمن |
| Kung Lao | بریدن بدن با کلاه، برش طولی |
| Kitana | بریدن سر با بادبزن، بوسه انفجاری |
| Mileena | بلعیدن حریف، نیزه زدن از دهان |
| Jax | خرد کردن سر، کوبیدن بدن |
| Shang Tsung | Soul Steal، تبدیل به موجودات دیگر |
| Baraka | سوراخ کردن بدن با تیغهها |
| Reptile | Acid Spit، خوردن سر |
| Johnny Cage | جدا کردن سه سر، Uppercut |
| Kang Lao | برش بدن با کلاه تیغدار |
| کاراکتر | Fatalityها |
|---|---|
| Scorpion | احضار ارتش اسکورپیونها |
| Sub-Zero (Classic & Unmasked) | یخزدن و شکستن بدن، ستون یخی |
| Liu Kang | تبدیل به اژدها، خوردن دشمن |
| Sektor | موشک هستهای |
| Cyrax | بمب انفجاری |
| Nightwolf | نور مقدس، روح گرگ |
| Sindel | جیغ کشنده، موهای مرگبار |
| Sheeva | پاره کردن بدن |
| Kabal | بادگیر روح، ترساندن دشمن تا مرگ |
| Stryker | شلیک بازوکا |
| Smoke | انفجار کل زمین 😱 |
| Kano | لیزر چشم تا مرگ |
| Sonya | حلقههای انرژی |
| Shang Tsung | سرهای پرتابی |
| کاراکتر | Fatalityها |
|---|---|
| Scorpion | پرتاب دشمن به جهنم، آتش دوزخی |
| Sub-Zero | یخزدن دشمن و شکستن، نیزه یخی |
| Raiden | انفجار بدن با برق |
| Liu Kang | تبدیل به اژدها |
| Quan Chi | برش سر با پا |
| Shinnok | تغییر چهره و نابودی دشمن |
| Tanya | لگد مرگبار، شعله آتش |
| Reptile | Acid Spit + بلعیدن سر |
| Jarek (شبیه Kano) | پرتاب دشمن از پرتگاه |
| Fujin | باد مرگبار |
| Kai | آتشبازی دستها |
| Jax | ضربه زمین لرزه، خرد کردن بدن |
| Johnny Cage | Uppercut مرگبار، شکستن سر |
| شخصیت / Kameo | Fatality 1 (دستور) | فاصله | پلتفرم |
|---|---|---|---|
| Ashrah | Heavenly Light: ↓ → ↓ + Triangle / Y | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak) |
| Fatality 2: ↓ ↓ ← + Circle / B | Mid | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| Baraka | Split Decision: ← → ↓ + Square / X | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: → ← ↓ + Circle / B | Close | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| General Shao | Spin Cycle: ← → ↓ + Square / X | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ↓ → ← + Square / X | Mid | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| Geras | Sand Storm: → ↓ ↓ + Circle / B | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ↓ → ← + Square / X | Close | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| Havik | Atomic Heart: ↓ → ↓ + Circle / B | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: → ← ↓ + Triangle / Y | Close | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| Johnny Cage | Hollywood Walk of Pain: → ← ↓ + Triangle / Y | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: → ↓ ← + Circle / B | Mid/Far | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| Kenshi | Blended: → ↓ ↓ + Triangle / Y | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ← ↓ ← + Square / X | Mid | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| Kitana | Royal Blender: ↓ → ↓ + Circle / B | Far | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ↓ ↓ ← + Circle / B | Close | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| Kung Lao | Lao’d and Clear: ← → ← + Circle / B | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ← ↓ ↓ + Square / X | Close | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Li Mei | Roman Candle: → ← → + X / A | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Happy New Year: ← → ↓ + Circle / B | Close | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Liu Kang | Double Dragon: ↓ → ← + Circle / B | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ← → ← + X / A | Close | PS/Xbox (Sirus Gaming) | |
| Mileena | Appetizer: ← → ← + Square / X | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| A Little to the Left: ↓ → ← + X / A | Close | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Nitara | Vaeternus Kombat: ↓ ↓ ← + X / A | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ← ↓ ← + Circle / B | Mid/Far | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Raiden | The Storm’s Arrival: ← ↓ ← + Triangle / Y | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Ride the Lightning: ↓ → ← + Square / X | Mid/Far | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Rain | The Red Sea: ↓ ↓ ← + Circle / B | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ↓ → ← + X / A | Close | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Reiko | The Impaler: ↓ ↓ ← + Triangle / Y | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| For the General: ← ↓ ↓ + Circle / B | Close | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Reptile | Indigestion: → ← ↓ + Circle / B | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: → ↓ ← + A / B | Close | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Scorpion | Eye-Palling Victory: ↓ → ← + R2 / RT | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Killer Klones: ← → ← + Triangle / Y | Mid | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Shang Tsung | Side Effects: ← ↓ ↓ + Circle / B | Close | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: → ↓ ← + Triangle / Y | Close | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Sindel | Hair Comes Trouble: ↓ ← ↓ + Square / X | Mid | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ← → ← + Triangle / Y | Mid/Far | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Smoke | Hazed and Infused: ← → ↓ + Square / X | Any | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: ↓ → ← + Square / X | Any | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Sub-Zero | Hairline Fracture: → ↓ ↓ + Triangle / Y | Any | PS/Xbox (Gamer Tweak, Diario AS) |
| Fatality 2: → ← ↓ + Circle / A | Close | PS/Xbox (Diario AS) | |
| Tanya | Helping Hands: ↓ ← ↓ + X / A | Close | PS/Xbox (Diario AS) |
| Fatality 2: ← → ↓ + Triangle / Y | Close/Mid | PS/Xbox (Diario AS) |
Mortal Kombat از سال ۱۹۹۲ تا امروز همیشه به خاطر فینیشرهای خونین و خلاقانهاش شناخته شده.
در نسخههای کلاسیک (MK1 تا MK4) فیتالیتیها سادهتر بودن ولی همون موقع موج بزرگی در صنعت گیم ایجاد کردن.
در نسل میانه مثل MK9 (۲۰۱۱) بازی دوباره به اوج برگشت و فیتالیتیها هم تنوع بیشتری پیدا کردن.
در MKX و MK11 هر کاراکتر حداقل ۲ فیتالیتی رسمی + Brutality داشت و DLCها هم جذابیت دوچندان میآوردن.
نسخهی جدید MK1 (۲۰۲۳) با ریبوت داستان و طراحی کاراکترها، فیتالیتیهای تازهای معرفی کرده که ترکیبی از نوستالژی و خلاقیت مدرن هستن.
این حرکت باعث شد Mortal Kombat همچنان بعد از ۳۰ سال یکی از محبوبترین فایتینگهای دنیا باشه.
بدون دیدگاه
نظرت رو بنویس؛ مودب باشیم 😊
ورود / ثبتنام